【時間】 月曜・2限,水曜・2限(10:35−12:05) 【教室】 第1講義棟・301番講義室 【単位】 4単位
【担当】 経済学部・教授 岩本 康志 【オフィスアワー】 毎週木曜日14時−15時,第2研究館229号室(都合でキャンセルする場合があります。 こちら で確認してください)
【TA】 宮崎智視(ged2214@srv.cc.hit-u.ac.jp) 【オフィスアワー】 毎週水曜日13時−14時,第2研究館710号室
回 | 日 | 内容 | 対応する教科書(Stiglitz)の章番号 | |
休講 | 4/10(水) | ゼミ選考のため休講 | ||
1 | 4/15(月) | 序論 | 講義ノート(PDF file ) | 1 |
2 | 4/17(水) | 財政の現状 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の財政(T3,U1) |
3 | 4/22(月) | 市場の効率性,社会的選択 | 講義ノート(PDF file ) | 3,5 |
4 | 4/24(水) | 取引費用,外部性 | 講義ノート(PDF file ) | 4,9 |
宿題#1 | 4/24(水)出題 | 5/13(月)提出 | 宿題#1(PDF file ) | |
休日 | 4/29(休) | みどりの日 | ||
休講 | 5/1(水) | 休講 | ||
休日 | 5/6(休) | 振り替え休日 | ||
休講 | 5/8(水) | 体育大会のため休講 | ||
5 | 5/13(月) | 公共財,公共提供 | 講義ノート(PDF file ) | 6 |
宿題#1 提出 | 宿題#1・解答(PDF file ) | |||
6 | 5/15(水) | 費用便益分析 | 講義ノート(PDF file ) | 11 |
7 | 5/20(月) | 公共選択 | 講義ノート(PDF file ) | 7 |
8 | 5/22(水) | 公企業,規制,自然独占 | 講義ノート(PDF file ) | 8 |
9 | 5/27(月) | 政府介入の基準 | 講義ノート(PDF file ) | 10 |
10 | 5/29(水) | 財政投融資 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の財政(U2) |
中間試験 | 6/3(月) | 中間試験・問題(PDF file ) | ||
中間試験・解答(PDF file ) | ||||
11 | 6/5(水) | 公共事業 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の財政(V5) |
12 | 6/10(月) | 年金 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の財政(V3) |
13 | 6/12(水) | 医療 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の財政(V3) |
14 | 6/17(月) | 税の帰着 | 講義ノート(PDF file ) | 17,18 |
15 | 6/19(水) | 超過負担 | 講義ノート(PDF file ) | 19 |
16 | 6/24(月) | 最適課税 | 講義ノート(PDF file ) | 20 |
17 | 6/26(水) | 資本への課税 | 講義ノート(PDF file ) | 21 |
宿題#2 | 6/26(水)出題 | 7/3(水)提出 | 宿題#2(PDF file ) | |
18 | 7/1(月) | 所得税 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の税制(3.2,4.2) |
19 | 7/3(水) | 法人税,資産課税 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の税制(3.3,3.4) |
宿題#2 提出 | 宿題#2・解答(PDF file ) | |||
20 | 7/8(月) | 消費税,租税回避 | 講義ノート(PDF file ) | 図説日本の税制(3.6) |
21 | 7/10(水) | 財政赤字 | 講義ノート(PDF file ) | 28 |
22 | 7/15(月) | 財政政策 | 講義ノート(PDF file ) | |
23 | 7/17(水) | 地方財政 | 講義ノート(PDF file ) | 26,27 |
24 | 7/22(月) | 行政改革,地方分権 | 講義ノート(PDF file ) | |
期末試験 | 7/29(月) | 期末試験・問題( PDF file
) |
||
期末試験・解答(
PDF file
) |
【使用するテキスト】
講義は,
Joseph E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, 3rd Edition,
New York: W. W. Norton, 2000
加藤治彦編,『図説日本の財政 平成13年度版』,東洋経済新報社,2001年
池田篤彦編,『図説日本の税制 平成13年度版』,財経詳報社,2001年
をもとにしておこなう。
受講者は,英語が負担である場合には,旧版の翻訳である
スティグリッツ,『公共経済学』(上・下),東洋経済新報社,1996年
で代用するか,3(4)冊を買い揃える余裕がない場合は,
井堀利宏,『財政(第2版)』,岩波書店,2001年
等の適当な財政学の教科書で代用することも可能である。
【他の授業科目との関連】
「基礎ミクロ経済学」,「基礎マクロ経済学」をすでに履修していること。
「公共政策論」,「地方財政」,「公共経済学」を履修するには,この科目をすでに履修していることが前提となる。
【成績評価の方法】
宿題(20%),中間試験(30%),期末試験(50%)で評価する。合否判定は絶対評価,合格者の評点は相対評価(合格者の中位値をBとする)でおこなう。
【受講生に対する希望】
試験前の一夜漬けで合格できる科目ではないので,継続的に勉強することが必要である。
【その他】
授業中の私語・携帯電話等,他人の迷惑となる行為は厳禁する。