【東京大学大学院経済学研究科・2008年度・冬学期】
【時間】 月曜・2限(10:20−12:00) 【教室】 赤門総合研究棟・第7演習室 【単位】 2単位
【担当】 経済学研究科・教授 岩本 康志
【オフィスアワー】 木曜・16時−17時。変更される場合がありますので,こちら で確認してください。
| 回 | 日 | 内容 | 備考 |
| 1 | 10/6(月) | インフレーションと財政(1) | 岩本(2004, PDF file) |
| 10/13(休) | 体育の日 | ||
| 2 | 10/20(月) | インフレーションと財政(2) | |
| 3 | 10/27(月) | RBCとNK(1) | Gali, Chaps. 2, 3 |
| 11/3(休) | 文化の日 | ||
| 4 | 11/10(月) | RBCとNK(2) | Gali, Chaps. 3, 4 |
| 5 | 11/17(木) | RBCとNK(3) | Gali, Chap. 5 |
| 11/24(休) | 振替休日 | ||
| 6 | 11/26(水) | gapとBCA | 岩本・榎本(2008) |
| 7 | 12/8(月) | gapとBCA | |
| 8 | 12/15(月) | ポリシー・ミックス | Iwamoto (2005, PDF file) |
| 9 | 12/22(月) | ||
| 1/12(休) | 成人の日 | ||
| 10 | 1/19(月) | ||
| 11 | 1/26(月) |
【講義内容】 財政と金融の接点に関する話題をとりあげて講義する。資本所得課税,公債の負担,安定化政策のなかでの財政政策など。
【授業のキーワード】 財政政策,財政赤字,租税
【成績評価の方法】 課題と出席点による。